Краткое руководство по выбору влагоудалителей
Главные параметры по которым осуществляется выбор влагоудалителей:
1. Расход жидкости, кг/ч
2. Перепад давления
3. Максимально допустимое давление
1. Расход жидкости.
К каждому конкретному случаю необходимо подходить индивидуально, будь то компрессорная система распределения воздуха или газа, сушильная установка.
2. Перепад давления.
Под перепадам давления понимается максимальный перепад между рабочим давлением до влагоудалителя и противодавлением после него.
3. Максимально допустимое давление.
Влагоудалитель должен иметь способность находиться под максимально допустимым давлением системы, несмотря на то, что ему не придется работать при таком давлении.
Порядок выбора влагоудалителя
1. Умножьте номинальный расход жидкости (кг/ч) на коэффициент запаса.
Значение коэффициента запаса в большинстве случаев следует применять 1,5 или 2. Больший коэффициент запаса может применятся в тех случаях, когда расход жидкости переменный. Для легких жидкостей необходимо применять коэффициент запаса 2.
2. В таблице пропускной способности найдите размер седла, которое будет обеспечивать необходимую пропускную способность при данном перепаде давления. Если в системе используются легкие жидкости (масло, нефтепродукты), то необходимо умножить номинальный расход жидкости на коэффициент соответствующий относительному удельному весу используемой жидкости (см. таблицу «Коэффициенты перевода для расхода легких жидкостей»).
3. Исходя из условий эксплуатации, выбрать модель и присоединение влагоудалителя.
Для систем, в которых присутствует масло, рекомендуются модели с опрокинутым поплавком.
При отрицательных температурах окружающей среды нельзя использовать влагоудалители с корпусами из чугуна.
Коэффициенты перевода для расхода легких жидкостей.
Относительный удельный вес (*) | Коэффициент |
0,95 | 1,03 |
0,9 | 1,06 |
0,85 | 1,09 |
0,80 | 1,12 |
0,75 | 1,16 |
0,70 | 1,20 |
0,65 | 1,24 |
0,60 | 1,29 |
0,55 | 1,35 |
0,50 | 1,42 |
*-относительный удельный вес - удельный вес жидкости по отношению к удельному весу воды.
Удельные веса наиболее распространенных газов:
Ацетилен - С2Н2 | 0,90 |
Воздух | 1,000 |
Пары спирта | 1,601 |
Аммиак (нашатырный спирт) - NH3 | 0,59 |
Аргон - Ar | 1,38 |
Арсин | 2,69 |
Бензол - С6Н6 | 2,6961 |
Доменный газ | 1,02 |
Бутадиен - С4Н6 | 1,87 |
Бутан - С4Н10 | 2,0061 |
Бутилен - С4Н8 | 1,94 |
Изобутен - С4Н8 | 1,94 |
Углекислый газ - СО2 | 1,5189 |
Угарный газ - СО | 0,9667 |
Водяной газ | 0,63 |
Хлор - Cl2 | 2,486 |
Коксовый газ | 0,44 |
Циклобутан | 1,938 |
Циклопентан | 2,422 |
Циклопропан | 1,451 |
Декан | 4,915 |
Деутриум - D2 | 0,070 |
Отработанный газ | 0,8 |
Этан - С2Н6 | 1,0378 |
Пары эфира | 2,586 |
Хлористый этил - С2Н5Cl | 2,23 |
Этилен - С2Н4 | 0,9683 |
Фтор | 1,31 |
Гелий | 1,138 |
Гептан | 3,459 |
Гексан | 2,973 |
Водород | 0,0696 |
Хлороводород - HCl | 1,268 |
Сероводород - Н2S | 1,1763 |
Фтористый водород | 2,370 |
Соляная кислота | 1,261 |
Бытовой газ | 0,4 |
Изобутан | 2,01 |
Изопентан | 2,48 |
Криптон | 2,89 |
Болотный газ | 0,555 |
Пары ртути | 6,940 |
Метан - СН4 | 0,5537 |
Хлорметан | 1,74 |
Природный газ | 0,60 - 0,70 |
Неон | 0,697 |
Окись азота - NO | 1,037 |
Азот - N2 (чистый) | 0,9669 |
Азот - N2 (атмосферный) | 0,9723 |
Оксид азота - N2O | 1,530 |
Нонан | 4,428 |
Октан | 3,944 |
Кислород | 1,1044 |
Озон | 1,660 |
Пентан | 2,487 |
Фосген | 1,39 |
Пронан - С3Н8 | 1,5219 |
Пропилен - С3Н6 | 1,4523 |
Сасол | 0,42 |
Кремневодород | 1,11 |
Сернистый газ - SO2 | 2,264 |
Толуол | 3,1082 |
Пар | 0,71 |
Водяной пар | 0,6218 |
Ксенон | 4,53 |
Максимальные рабочие давления
Модель | Относит. удельный вес | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
Размер седла в дюймах | Максимальное рабочее давление, бар |
1-LD | 1/8" | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 0,4 |
7/64" | 9,9 | 9,0 | 8,0 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 1,4 | 0,5 |
#38 | 12,5 | 11,0 | 10,2 | 9,0 | 7,8 | 6,6 | 5,4 | 4,2 | 3,0 | 1,8 | 0,6 |
5/64" | 20,7 | 19,9 | 17,8 | 15,7 | 13,7 | 11,6 | 9,5 | 7,4 | 5,3 | 3,2 | 1,1 |
11-LD | 1/8" | 12,1 | 11,1 | 10,1 | 9,0 | 7,9 | 6,9 | 5,8 | 4,8 | 3,7 | 2,7 | 1,6 |
7/64" | 14,01 | 13,0 | 12,0 | 10,7 | 9,4 | 8,2 | 6,9 | 5,7 | 4,4 | 3,2 | 1, |
#38 | 8,0 | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 10,4 | 8,8 | 7,2 | 5,6 | 4,0 | 2,5 |
5/64" | 28,0 | 28,0 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 9,9 | 7,1 | 4,3 |
2-LD
22-LD | 5/16" | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
1/4" | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
3/16" | 5,5 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 1,1 |
5/32" | 9,4 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 2,6 | 1,8 |
1/8" | 16,1 | 14,8 | 13,5 | 12,2 | 10,9 | 9,6 | 8,4 | 7,1 | 5,8 | 4,5 | 3,2 |
7/64" | 20,6 | 19,0 | 17,3 | 15,7 | 14,0 | 12,0 | 10,7 | 9,0 | 7,4 | 5,7 | 4,0 |
#38 | 25,7 | 23,6 | 21,6 | 19,5 | 17,4 | 15,0 | 13,0 | 11,2 | 9,2 | 7,1 | 5,0 |
5/64" | 37,0 | 33,0 | 32,0 | 29,0 | 26,0 | 23,0 | 20,0 | 17,0 | 14,0 | 10,5 | 7,4 |
32-LD | 5/16" | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
1/4" | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
3/16" | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 0,4 |
5/32" | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 8,9 | 7,7 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 3,0 | 1,9 | 0,7 |
1/8" | 21,0 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 7,2 | 5,2 | 3,2 | 1,2 |
7/64" | 27,0 | 25,0 | 22,0 | 19,0 | 17,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 6,6 | 4,1 | 1,5 |
#38 | 34,0 | 31,0 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | 11,0 | 8,0 | 5,1 | 1,9 |
5/64" | 41,0 | 41,0 | 40,0 | 36,0 | 31,0 | 26,0 | 22,0 | 17,0 | 12,0 | 7,0 | 2,8 |
3-LD
13-LD
33-LD | 1/2" | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
3/8" | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
5/16" | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
9/32" | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
1/4" | 7,4 | 6,7 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 0,9 |
7/32" | 10,5 | 9,6 | 8,7 | 7,7 | 6,8 | 5,9 | 5,0 | 4,0 | 3,1 | 2,2 | 1,2 |
3/16" | 16,0 | 1,4 | 13,0 | 12,0 | 10,3 | 8,9 | 7,5 | 6,1 | 4,7 | 3,3 | 1,9 |
5/32" | 25,0 | 2,3 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 9,5 | 7,3 | 5,1 | 2,9 |
1/8" | 50,0 | 46,0 | 41,0 | 37,0 | 32,0 | 28,0 | 24,0 | 19,0 | 15,0 | 10,3 | 5,9 |
7/64" | 62,0 | 58,0 | 53,0 | 47,0 | 41,0 | 36,0 | 30,0 | 25,0 | 19,0 | 13,0 | 7,6 |
Максимальные рабочие давления
Модель | Относит. удельный вес* | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
Размер седла в дюймах | Максимальное рабочее давление, бар |
6-LD | 1 1/16" | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
7/8" | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
3/4" | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
5/8" | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,4 |
9/16" | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 1,9 |
1/2" | 9,5 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,8 |
7/16" | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 6,8 | 5,8 | 4,9 | 3,9 |
3/8" | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 7,7 | 6,2 |
11/32" | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,2 |
5/16" | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 |
9/32" | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 14,0 |
1/4" | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
7/32" | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
3/16 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
36-LD | 1 1/16" | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
7/8" | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,95 | 0,79 | 0,63 | 0,47 | 0,31 | 0,16 |
3/4" | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,91 | 0,68 | 0,45 | 0,22 |
5/8" | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,05 | 0,69 | 0,34 |
9/16" | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 0,92 | 0,46 |
1/2" | 7,4 | 6,7 | 6,0 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 1,3 | 0,66 |
7/16" | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 7,6 | 6,7 | 5,7 | 4,8 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 0,94 |
3/8" | 17, | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 10,5 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
11/32" | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
5/16" | 28,0 | 26,0 | 23,0 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 10,3 | 7,7 | 5,1 | 2,5 |
9/32" | 7,0 | 34,0 | 30,0 | 27,0 | 24,0 | 20,0 | 17,0 | 13,0 | 10,1 | 6,7 | 3,3 |
1/4" | 54,0 | 49,0 | 44,0 | 39,0 | 35.0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 9,8 | 4,9 |
7/32" | 69,0 | 69,0 | 63,0 | 56,0 | 49,0 | 42,0 | 35,0 | 28,0 | 21,0 | 14,0 | 6,9 |
3/16" | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 57,0 | 46,0 | 34,0 | 23,0 | 11,2 |
* - если значение относительного удельного веса отличается от табличного, необходимо брать ближайшее меньшее значение, например, если действительный вес 0,73 - используйте данные для значения относительного удельного веса 0,7.
|