Конденсатоотводчики газового конденсата HLS
Поплавковые влагоотделители серии HLS (конденсатоотводчики газового конденсата) специально разработаны для удаления конденсата с малыми удельными весами из газов, находящихся под высоким давлением до 255 бар.
Обеспечивают отвод газового конденсата над тяжелой жидкостью (поддерживают границу раздела жидкостей с разными удельными весами).
Исполнение моделей 2313-HLS, 2316-HLS, 2413-HLS и 2415-HLS возможно полностью из нержавеющей стали Т-316.
Внимание!!!
Конденсатоотводчики могут быть изготовлены для отвода сернистого газоконденсата. Из-за покрытия поплавка защитным слоем от сероводородной коррозии производительность прибора уменьшается вдвое.
Таблица 1. Характеристики поплавка влагоотделителя Armstrong серии HLS (конденсатоотводчиков газового конденсата).
Модель | Диаметр поплавка | Вес поплавка |
2313-HLS | 89 мм | 113 г |
2413-HLS |
25133G-HLS |
2315-HLS | 102 мм | 128 г |
2415-HLS |
25155G-HLS |
26155G-HLS |
2316-HLS | 127 мм | 170 г |
2416-HLS |
Таблица 2. Максимальные рабочие давления влагоотделителя серии HLS (конденсатоотводчиков газового конденсата) в зависисмости от удельных весов жидкостей.
Модель | | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
| максимальное рабочее давление при 38 град. Цельсия, бар |
бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар |
2313-
HLS | 1/16" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 43 |
5/64" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 47 | 29 |
3/32" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 58 | 46 | 33 | 20 |
7/64" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 63 | 53 | 44 | 34 | 25 | 15 |
1/8" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 63 | 56 | 48 | 41 | 34 | 26 | 19 | 11,7 |
2315-
HLS | 3/32" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 66 |
1/8" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 62 | 50 | 38 |
5/32" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 64 | 56 | 48 | 40 | 33 | 25 |
3/16" | 69 | 69 | 69 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 23 | 17 |
2316-
HLS | 3/32" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
1/8" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
5/32" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
3/16" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 57 |
7/32" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 61 | 52 | 43 |
2413-
HLS | 1/16" | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 98 | 71 | 43 |
5/64" | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 101 | 83 | 65 | 47 | 29 |
3/32" | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 97 | 84 | 71 | 58 | 46 | 33 | 20 |
7/64" | 103 | 103 | 103 | 101 | 91 | 82 | 72 | 63 | 53 | 44 | 34 | 25 | 15 |
2415-
HLS | 3/32" | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 108 | 87 | 66 |
1/8" | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 122 | 110 | 98 | 86 | 74 | 62 | 50 | 38 |
5/32" | 119 | 111 | 103 | 95 | 87 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 33 | 25 |
3/16" | 83 | 78 | 72 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 23 | 17 |
2416-
HLS | 3/32" | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
1/8" | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
5/32" | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 102 | 84 |
3/16" | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 97 | 84 | 72 | 59 |
7/32" | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 108 | 99 | 90 | 81 | 71 | 62 | 53 | 44 |
25133G-HLS | 1/16" | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 125 | 98 | 71 | 43 |
5/64" | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 137 | 119 | 101 | 83 | 65 | 47 | 29 |
3/32" | 146 | 146 | 146 | 135 | 122 | 110 | 97 | 84 | 71 | 58 | 46 | 33 | 20 |
7/64" | 129 | 120 | 110 | 101 | 91 | 82 | 72 | 63 | 53 | 44 | 34 | 25 | 15 |
25155G-HLS | 5/64" | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 152 | 123 | 93 |
3/32" | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 170 | 150 | 129 | 108 | 87 | 66 |
1/8" | 174 | 171 | 159 | 147 | 135 | 122 | 110 | 98 | 86 | 74 | 62 | 50 | 38 |
5/32" | 119 | 111 | 103 | 95 | 87 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 33 | 25 |
3/16" | 83 | 78 | 72 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 23 | 17 |
25155G-HLS | 5/64" | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 241 | 211 | 182 | 152 | 123 | 93 |
3/32" | 255 | 255 | 255 | 254 | 233 | 212 | 191 | 170 | 150 | 129 | 108 | 87 | 66 |
1/8" | 183 | 171 | 159 | 147 | 135 | 122 | 110 | 98 | 86 | 74 | 62 | 50 | 38 |
5/32" | 119 | 111 | 103 | 95 | 87 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 33 | 25 |
3/16" | 83 | 78 | 72 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 23 | 17 |
удельный вес | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
Если реальный удельный вес лежит между табличными значениями используйте ближайшее нижнее значение, например, при удельном весе 0,73 используйте 0,7.
Таблица 3. Габаритные характеристики влагоотделителя серии HLS (конденсатоотводчиков газового конденсата), мм.
Модель | 2313-HLS† | 2315-HLS | 2316-HLS† | 2413-HLS† | 2415-HLS† | 2416-HLS | 25133G-HLS | 25155-HLS | 26155G-HLS |
Присоединение | 15 - 20 - 25 | 25 - 32 - 40 | 40 - 50 | 15 - 20 - 25 | 25 - 32 - 40 | 40 - 50 | 15 - 20 - 25 | 20 - 25 - 32 | 25 - 32 - 40 |
"А" | 203 | 248 | 302 | 219 | 273 | 318 | 216 | 263 | 298 |
"В" | 295 | 381 | 435 | 305 | 379 | 448 | 362 | 412 | 613 |
"ВВ" (PN100 - 160 - 250*) | 343 - 349 - 355 | 442 - 444 - 446 | 500 - 505 | 353 - 360 - 366 | 440 - 444 - 448 | 515 - 526 | 472 - 473 - 487 | 540 - 540 - 540 | 740 - 740 |
"D" | 154 | 198 | 229 | 137 | 184 | 229 | 75 | 102 | 127 |
"G" | 130 | 175 | 213 | 137 | 175 | 219 | 146 | 187 | 213 |
"K" | 37 | 44 | 54 | 37 | 44 | 54 | 33 | 44 | 44 |
"L" | 98 | 119 | 146 | 102 | 122 | 148 | - | - | - |
"LL" (PN100 - 160 - 250*) | 145 - 153 - 159 | 171 - 173 - 175 | 198 - 204 | 149 - 156 - 162 | 181 - 183 - 187 | 211 - 244 | 185 - 187 - 190 | 214 - 214 - 214 | 224 - 224 |
Вес (резьбового & приварное присоединение, кг | 21 | 44 | 73 | 31 | 59 | 95 | 51 | 78 | 147 |
Вес (PN100 - 160 - 250* фланцевого соединения), кг | 23,0 - 25,0 - 26,0 | 46,0 - 50,0 - 53,0 | 84,2 - 88,2 | 35,0 - 37,0 - 38,0 | 60,6 - 64,6 - 67,6 | 104,0 - 108,0 | 56,0 - 57,0 - 58,0 | 101 - 102 - 103 | 154,2 - 160,2 |
Макс. допустимое давление | 69 бар @ 38 град. Цельсия
41 бар @ 400 град. Цельсия | 103 бар @ 38 град. Цельсия
62 бар @ 454 град. Цельсия | 125 бар @ 38 град. Цельсия
62 бар @ 482 град. Цельсия | 146 бар @ 38 град. Цельсия
117 бар @ 482 град. Цельсия | 174 бар @ 38 град. Цельсия
138 бар @ 482 град. Цельсия | 255 бар @ 38 град. Цельсия
207 бар @ 482 град. Цельсия |
† возможно исполнение полностью из нержавеющей стали типа 316
* возможны другие параметры фланцев (по запросу)
Таблица 4. Материалы.
Модель | клапан и седло | рычажная система | поплавок | корпус и крышка | прокладка |
2313-HLS | Нержавеющая сталь | кованная сталь
ASTM A105 | безасбестовый наполнитель |
2315-HLS |
2316-HLS |
2413-HLS | кованная сталь
ASTM A182
Grade F22 |
2415-HLS |
2416-HLS |
25133G-HLS |
25155G-HLS |
26155G-HLS |
|