Таблица пропускных способностей насосов
Давление рабочей среды | Противо-давление | ЕРТ-204 | ЕРТ-206 | ЕРТ-308 | ЕРТ-312 | ЕРТ-404 | ЕРТ-406 | ЕРТ-408 | ЕРТ-412 |
DN25xDN25 | DN40xDN40 | DN50xDN50 | DN80xDN50 | DN25xDN25 | DN40xDN40 | DN50xDN50 | DN80xDN50 |
пар | воздух | пар | воздух | пар | воздух | пар | воздух | пар | воздух | пар | воздух | пар | воздух | пар | воздух |
бар | бар | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч |
1,0 | 0,35 | 980 | 1145 | 1470 | 1635 | 3130 | 4175 | 4080 | 5580 | 945 | 1120 | 1545 | 1670 | 2245 | 2420 | 3740 | 4045 |
1,7 | 1105 | 1250 | 1740 | 1905 | 4620 | 4945 | 5990 | 6440 | 1250 | 1320 | 2290 | 2430 | 3295 | 3495 | 5490 | 5815 |
3,5 | 1200 | 1360 | 1850 | 1960 | 4810 | 5035 | 6850 | 7170 | 1545 | 1610 | 2440 | 2454 | 3540 | 3680 | 5840 | 6060 |
5,0 | 1240 | 1470 | 1905 | 2015 | 4900 | 5125 | 6940 | 7305 | 1695 | 1750 | 2595 | 2645 | 3590 | 3695 | 5990 | 6160 |
7,0 | 1290 | * | 1960 | * | 5080 | * | 7030 | * | 1750 | * | 2695 | * | 3640 | * | 6040 | * |
8,5 | 1320 | * | 2015 | * | 5260 | * | 7530 | * | 1800 | * | 2745 | * | 3695 | * | 6090 | * |
1,7 | 1,0 | 815 | 1090 | 1305 | 1470 | 3175 | 4580 | 4080 | 5080 | 1100 | 1260 | 1750 | 2010 | 2695 | 3090 | 3590 | 4130 |
3,5 | 1090 | 1225 | 1740 | 1850 | 4355 | 4945 | 5805 | 6260 | 1300 | 1400 | 2045 | 2210 | 3145 | 3395 | 5190 | 5615 |
5,0 | 1145 | 1360 | 1795 | 1905 | 4875 | 5035 | 6440 | 6805 | 1400 | 1475 | 2195 | 2370 | 3245 | 3445 | 5390 | 5715 |
7,0 | 1180 | * | 1825 | * | 4945 | * | 6485 | * | 1545 | * | 2400 | * | 3345 | * | 5490 | * |
8,5 | 1200 | * | 1850 | * | 5130 | * | 6850 | * | 1595 | * | 2440 | * | 3395 | * | 5590 | * |
2,5 | 1,5 | 820 | 925 | 1150 | 1250 | 3220 | 4175 | 3675 | 5215 | 1000 | 1170 | 1445 | 1710 | 2095 | 2470 | 3445 | 4070 |
3,5 | 930 | 1090 | 1310 | 1415 | 3765 | 4630 | 4630 | 5785 | 1200 | 1335 | 2000 | 2245 | 2895 | 3195 | 4840 | 5410 |
5,0 | 1050 | 1250 | 1470 | 1580 | 4580 | 4990 | 5670 | 6125 | 1300 | 1400 | 2145 | 2270 | 2990 | 3245 | 4990 | 5440 |
7,0 | 1130 | * | 1600 | * | 4630 | * | 5760 | * | 1400 | * | 2345 | * | 3050 | * | 5090 | * |
8,5 | 1275 | * | 1650 | * | 4670 | * | 5900 | * | 1450 | * | 2980 | * | 3195 | * | 5190 | * |
3,5 | 3,0 | 760 | 925 | 850 | 1090 | 2585 | 3450 | 2995 | 4445 | 945 | 1170 | 1595 | 2025 | 2170 | 2675 | 2895 | 3555 |
4,0 | 815 | 1090 | 1090 | 1250 | 2995 | 3990 | 3810 | 4760 | 1100 | 1300 | 1800 | 2125 | 2545 | 3000 | 3445 | 4070 |
5,0 | 925 | 1200 | 1250 | 1360 | 3450 | 4580 | 4445 | 5760 | 1200 | 1335 | 2000 | 2235 | 2845 | 3185 | 3790 | 4240 |
7,0 | 980 | * | 1375 | * | 3810 | * | 4580 | * | 1250 | * | 2095 | * | 2990 | * | 4045 | * |
8,5 | 1045 | * | 1430 | * | 4265 | * | 4670 | * | 1350 | * | 2245 | * | 3095 | * | 4240 | * |
4,5 | 4,0 | 625 | 1090 | 750 | 1090 | 2040 | 3175 | 2720 | 4630 | 900 | 1200 | 1595 | 2145 | 1900 | 2520 | 2500 | 3315 |
5,0 | 720 | 1250 | 900 | 1250 | 2130 | 3220 | 2905 | 4720 | 1000 | 1220 | 1750 | 2320 | 2045 | 2580 | 2695 | 3445 |
7,0 | 900 | * | 1200 | * | 2905 | * | 3220 | * | 1360 | * | 1850 | * | 2245 | * | 2995 | * |
8,5 | 935 | * | 1280 | * | 2995 | * | 3360 | * | 1200 | * | 1900 | * | 2395 | * | 3195 | * |
* - по запросу
Значения пропускной способности конденсатных насосов Armstrong приведенные в данной таблице справедливы при условии, что величина подпора насоса составляет 300 мм. Для других значений величины подпора пользуйтесь таблицей коэффициентов пропускной способности насосов Armstrong приведенной ниже:
Таблица 1. Коэффициенты пропускной способности насосов в зависисмости от величин подпора.
Модель
насоса | Величина подпора (h), мм |
0 | 150 | 300 | 600 | 900 |
PT-104 | 0,7 | 1,0 | 1,2 |  |  |
EPT-204 | 0,65 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |  |
EPT-206 | 0,65 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
EPT-308 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
EPT-312 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,08 | 1,2 |
EPT-404 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
EPT-406 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,2 | 1,35 |
EPT-408 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,35 |
EPT-412 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,08 | 1,2 |
PT-516 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 1,0 | 1,08 |
|