Предохранительные клапаны серии 356/357
на пар, воду, воздух
Применение:
Паровые нагреватели, сосуды под давлением
Материалы и максимальная температура:
Чугун - 300°С
Высокопрочный чугун - 350°С
Углеродистая сталь - 400°С
Нержавеющая сталь - 550°С
Внутренние части - нерж. сталь.
Максимальное давление:
16 бар; 40 бар.
Клапаны полностью механические и не требуют электропитания.
Универсальны в применении и могут использоваться в системах горячего водоснабжения, паровых котлах, пневмосистемах, сосудах под давлением, паровых нагревателях и т.п.
Конструкция:
На рисунке схематически изображена внутренняя конструкция предохранительного клапана.
Входное отверстие находится снизу, выходное – сбоку. На входе поток слегка сжимается, чтобы компенсировать вихревые возмущения. Перекрытие канала происходит при фиксации подвижной части клапан на седле.
Принцип действия:
При достижении давления срабатывания Р клапан начинает открываться. Открытие клапана происходит в соответствии с линейной характеристикой, изображенной на рисунке (участок Р – РС). При давлении РС происходит полное открытие проходного сечения. Проектное значение пропускной способности клапана Н задается на уровне 10% превышения давления срабатывания. При падении давления клапан закрывается при давлении РS. Рабочее давление среды должно соответствовать значению РА.
Технические характеристики:
DN, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
DN1, мм | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Длина А, мм | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 |
Длина В, мм | 100 | 105 | 115 | 140 | 150 | 170 | 195 | 220 | 250 | 285 |
Высота Н, мм | 420 | 445 | 465 | 580 | 600 | 710 | 735 | 860 | 980 | 1045 |
Диаметр седла, мм | 19.1 | 23.5 | 30 | 37.9 | 46.5 | 60 | 74 | 92 | 123 | 148 |
Вес, кг | 10 | 12 | 15 | 24 | 26 | 46 | 50 | 72 | 100 | 133 |
Пропускная способность:
| 20/32 | 24/40 | 32/50 | 40/65 | 50/80 | 65/100 | 80/125 | 100/150 | 125/200 | 150/250 |
бар | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч | пар, кг/ч | воздух, Нм3/ч |
1 | 205 | 251 | 286 | 344 | 463 | 556 | 738 | 887 | 1111 | 1335 | 1851 | 2223 | 2815 | 3381 | 4351 | 5226 | 6845 | 8214 | 8429 | 10115 |
1.5 | 260 | 315 | 355 | 430 | 574 | 695 | 916 | 1109 | 1379 | 1669 | 2296 | 2779 | 3493 | 4227 | 5399 | 6553 | | | | |
2 | 311 | 377 | 425 | 516 | 686 | 834 | 1112 | 1330 | 1648 | 2003 | 2744 | 3334 | 4173 | 5072 | 6450 | 7839 | | | | |
2.5 | 359 | 441 | 491 | 602 | 794 | 973 | 1267 | 1552 | 1907 | 2336 | 3176 | 3890 | 4830 | 5917 | 7466 | 9146 | | | | |
3 | 408 | 503 | 559 | 688 | 903 | 1111 | 1441 | 1774 | 2168 | 2670 | 3610 | 4446 | 5492 | 6762 | 8488 | 10452 | | | | |
3.5 | 466 | 573 | 711 | 875 | 1149 | 1414 | 1833 | 2257 | 2759 | 3398 | 4694 | 5657 | 6988 | 8606 | 10016 | 12334 | | | | |
4 | 515 | 637 | 786 | 973 | 1269 | 1572 | 2026 | 2508 | 3050 | 3776 | 5078 | 6268 | 7724 | 9562 | 11070 | 13705 | | | | |
4.5 | 563 | 701 | 860 | 1070 | 1389 | 1729 | 2217 | 2759 | 3338 | 4153 | 5557 | 6915 | 8453 | 10518 | 12115 | 15075 | | | | |
5 | 614 | 764 | 938 | 1167 | 1516 | 1886 | 2419 | 3010 | 3641 | 4531 | 6062 | 7543 | 9221 | 11474 | 13216 | 16446 | | | | |
5.5 | 662 | 828 | 1011 | 1264 | 1633 | 2043 | 2607 | 3261 | 3924 | 4908 | 6533 | 8172 | 9938 | 12430 | 14243 | 17816 | | | | |
6 | 713 | 892 | 1089 | 1362 | 1759 | 2200 | 2807 | 3511 | 4226 | 5286 | 7036 | 8800 | 10702 | 13386 | 15340 | 19186 | | | | |
6.5 | 762 | 956 | 1163 | 1459 | 1880 | 2357 | 3000 | 3761 | 4516 | 5663 | 7519 | 9429 | 11437 | 14343 | 16392 | 20557 | | | | |
7 | 811 | 1019 | 1238 | 1556 | 2000 | 2514 | 3192 | 4013 | 4805 | 6041 | 8000 | 10058 | 12168 | 15299 | 17441 | 21928 | | | | |
7.5 | 861 | 1083 | 1315 | 1653 | 2125 | 2672 | 3391 | 4264 | 5105 | 6418 | 8500 | 10686 | 12929 | 16255 | 18532 | 23298 | | | | |
8 | 910 | 1147 | 1389 | 1751 | 2244 | 2829 | 3582 | 4515 | 5392 | 6796 | 8977 | 11315 | 13654 | 17211 | 19571 | 24668 | | | | |
8.5 | 958 | 1210 | 1462 | 1448 | 2363 | 2986 | 3771 | 4765 | 5677 | 7174 | 9451 | 11943 | 14376 | 18167 | 20606 | 26039 | | | | |
9 | 1008 | 1274 | 1539 | 1945 | 2487 | 3143 | 3970 | 5016 | 5975 | 7551 | 9949 | 12572 | 15133 | 19123 | 21698 | 27409 | | | | |
9.5 | 1056 | 1338 | 1612 | 2042 | 2605 | 3300 | 4157 | 5267 | 6258 | 7929 | 10420 | 13201 | 15849 | 20080 | 22716 | 28780 | | | | |
10 | 1103 | 1401 | 1685 | 2140 | 2722 | 3457 | 4344 | 5518 | 6540 | 8306 | 10888 | 13829 | 16562 | 21036 | 23738 | 30151 | | | | |
11 | 1204 | 1529 | 1838 | 2334 | 2969 | 3772 | 3739 | 6020 | 7134 | 9061 | 11878 | 15086 | 18067 | 2948 | 25897 | 32882 | | | | |
12 | 1301 | 1656 | 1986 | 2529 | 3209 | 4086 | 5121 | 6521 | 7709 | 9816 | 12835 | 16344 | 19523 | 24860 | 27983 | 35633 | | | | |
13 | 1397 | 1784 | 2133 | 2723 | 3447 | 4400 | 5501 | 7023 | 8281 | 10572 | 13788 | 17601 | 20972 | 26773 | 30060 | 38374 | | | | |
14 | 1497 | 1911 | 2285 | 2918 | 3693 | 4715 | 5894 | 7524 | 8873 | 11327 | 14672 | 18858 | 22470 | 28685 | 32206 | 41115 | | | | |
15 | 1597 | 2038 | 2438 | 3112 | 3939 | 5029 | 6287 | 8026 | 9464 | 12082 | 15777 | 20115 | 23968 | 30597 | 34354 | 43856 | | | | |
16 | 1692 | 2166 | 2584 | 3307 | 4175 | 5343 | 6663 | 8528 | 10030 | 12837 | 16700 | 21372 | 25402 | 32510 | 36409 | 46596 | | | | |
17 | 1787 | 2293 | 2729 | 3501 | 4409 | 5657 | 7038 | 9029 | 10594 | 13592 | 17638 | 22630 | 26829 | 34422 | 48454 | 49338 | | | | |
18 | 1887 | 2421 | 2880 | 3696 | 4654 | 5972 | 7428 | 9531 | 11182 | 14347 | 18617 | 23887 | 28319 | 36335 | 40590 | 52079 | | | | |
19 | 1986 | 2548 | 3032 | 3890 | 4899 | 6286 | 7819 | 10033 | 11771 | 15102 | 19507 | 25144 | 19810 | 38247 | 42727 | 54820 | | | | |
20 | 2075 | 2675 | 3168 | 4084 | 5119 | 6600 | 8169 | 10534 | 12297 | 15815 | 20474 | 26401 | 31144 | 40159 | 44638 | 57561 | | | | |
21 | | | 3162 | 4079 | 5150 | 6644 | 8217 | 10600 | 12370 | 15957 | | | | | | | | | | |
22 | | | 3305 | 4263 | 5389 | 6952 | 8591 | 11082 | 12932 | 16682 | | | | | | | | | | |
23 | | | 3448 | 4449 | 5619 | 7249 | 8964 | 11564 | 13494 | 17407 | | | | | | | | | | |
24 | | | 3593 | 4635 | 5853 | 7550 | 9338 | 12046 | 14056 | 18132 | | | | | | | | | | |
25 | | | 3736 | 4819 | 6087 | 7852 | 9711 | 12527 | 14619 | 18859 | | | | | | | | | | |
26 | | | 3880 | 5005 | 6321 | 8154 | 10085 | 13010 | 15181 | 19583 | | | | | | | | | | |
27 | | | 4024 | 5191 | 6555 | 8456 | 10458 | 13491 | 15743 | 20308 | | | | | | | | | | |
28 | | | 4168 | 5377 | 6789 | 8758 | 10832 | 13973 | 16305 | 210033 | | | | | | | | | | |
29 | | | 4311 | 5561 | 7023 | 9060 | 11205 | 14454 | 16886 | 21760 | | | | | | | | | | |
30 | | | 4455 | 5747 | 7257 | 9361 | 11579 | 14937 | 17430 | 22484 | | | | | | | | | | |
Все значения соответствуют давлению срабатывания.
Средний срок службы предохранительного клапана 12 лет. |